2023年美國48個州及哥倫比亞特區聯邦貧困線(除阿拉斯加和夏威夷)

家庭人口數 貧困線 貧困線的125%
2 $19,720 $24,650
3 $24,860 $31,075
4 $30,000 $37,500
5 $35,140 $43,925
6 $40,280 $50,350
7 $45,420 $56,775
8 $50,560 $63,200
超過8人每人多加 $5,140 $6,425

2023年阿拉斯加聯邦貧困線

家庭人口數 貧困線 貧困線的125%
2 $24,640 $30,800
3 $31,070 $38,838
4 $37,500 $46,875
5 $43,930 $54,913
6 $50,360 $62,950
7 $56,790 $70,988
8 $63,220 $79,025
超過8人每人多加 $6,430 $8,038

2023年夏威夷聯邦貧困線

家庭人口數 貧困線 貧困線的125%
2 $22,680 $28,350
3 $28,590 $35,738
4 $34,500 $43,125
5 $40,410 $50,513
6 $46,320 $57,900
7 $52,230 $65,288
8 $58,140 $72,675
超過8人每人多加 $5,910 $7,388
關閉 在線客服 USLawChina微信
掃一掃 諮詢更便利
跨國 搬家 遷廠 貨運